| Főbb adatok | |
|---|---|
| Funkciók | nagyformátumú tintasugaras nyomtató |
| Felbontás | 1200 x 2400 dpi |
| Nyomtatófej felépítés | 6 színű integrált típus (6 chip/nyomtatófej x 2 nyomtatófej) |
| Színek | 12 szín (MBK, BK, C, PC, M, PM, Y, R, G, B, GY, PGY) |
| Papírellátás | vágott lap és tekercs |
| Nyomathordozó típusok, vágott lap | normál papír, normál papír (minőségi), bevonatos papír, elsőrendű matt papír, nagyfelbontású papír, matt fotópapír, professzionális fotópapír, CAD pauszpapír (TBD), CAD áttetsző matt film (TBD) |
| Nyomathordozó típusok, tekercs | normál papír, normál papír (minőségi), normál papír (első osztályú), bevonatos papír, vastag bevonatos papír, extra vastag bevonatos papír, elsőrendű matt papír, fényes fotópapír, félig fényes fotópapír, vastag fényes fotópapír, vastag félig fényes fotópapír, szintetikus papír, öntapadós szintetikus papír, hátulról megvilágított fólia, hátlapon nyomott fólia, lángálló szövet, szövet molinó, vékony szövet molinó, próbanyomat papír, művészi fotó, vastag művészi fotópapír, művészi texturált papír, művészi dúcnyomó papír, művészi vízfesték papír, matt vászon, színes bevonatos, japán Washi papír, CAD pauszpapír, CAD áttetszô fólia, CAD átlátszó fólia (TBD) |
| Nyomathordozó méretek, vágott lap | A4-A1 |
| Nyomathordozó méretek, tekercs | A3-A1 / 10"-24" |
| Legnagyobb hordozószélesség | n.a. mm |
| Nyomathordozó vastagság | 0,07-0,8 mm |
| Kezelőpanel | nagyméretű LCD vezérlőpanel: 160 x 128 képpont, 6 db LED, 12 db gomb |
| Csatlakozás | USB 2.0 (nagysebességű), Ethernet |
| Operációs rendszer | Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP, Mac OS 8.6/9/X |
| Kiegészítők | tekercstartó készlet, IEEE1394 kártya, kosár |
![]() |
![]() |
Elérhetőségeink: 1145, Budapest, Törökőr u. 78. |
Tel.: (36-1) 469-6900 Fax: (36-1) 469-6999 |